MorGain 空间

 找回密码
 立即注册
订阅

最新发表

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
MID066【群桩水平承载力】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-24 05642 Yan 2020-3-24 17:01
MID065【单桩水平承载力】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-24 04991 Yan 2020-3-24 16:07
MID064【群桩竖向承载力】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-24 05066 Yan 2020-3-24 15:45
MID015【单桩竖向承载力】原始数据及计算结果attachment 技术支持 Yan 2020-3-24 05534 Yan 2020-3-24 15:04
MID121【朗金土压力计算】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-24 05214 Yan 2020-3-24 14:15
MID106【挡土墙主动土压力】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-24 04831 Yan 2020-3-24 13:48
MID100【受冲切承载力计算】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-24 04967 Yan 2020-3-24 13:31
MID146【筏基柱下冲切验算】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-24 04785 Yan 2020-3-24 10:58
MID103【受冲切等效集中反力】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-23 04941 Yan 2020-3-23 20:44
楼梯人防荷载计算的疑问新人帖 attach_img 基本构件 18859821731 2020-3-20 47555 18859821731 2020-3-23 17:28
MID082【框架梁柱节点核芯区】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-19 04885 Yan 2020-3-19 00:45
MID099【柱斜截面受剪承载力】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-17 04754 Yan 2020-3-17 23:30
MID118【柱正截面承载力计算】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-17 06816 Yan 2020-3-17 22:09
MID096【牛腿】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-17 05125 Yan 2020-3-17 21:26
MID095【局部受压验算】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-17 04875 Yan 2020-3-17 21:11
MID094【梁内折角配筋】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-17 04630 Yan 2020-3-17 20:52
MID093【附加横向钢筋】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-17 04463 Yan 2020-3-17 20:45
MID092【挠度换算】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-17 04333 Yan 2020-3-17 20:38
MID091【裂缝宽度验算】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-17 05213 Yan 2020-3-17 19:47
MID133【过梁】原始数据及计算结果attachment 技术支持 Yan 2020-3-17 04370 Yan 2020-3-17 17:27
MID131【连续梁】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-17 04418 Yan 2020-3-17 15:36
MID130【塑性双向板】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-17 14394 Yan 2020-3-17 15:09
MID129【矩形板】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-16 45662 Yan 2020-3-29 21:02
MID117【弯剪扭构件】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-15 14763 Yan 2020-3-16 00:02
MID084【剪力】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-15 14470 Yan 2020-3-15 21:42
MID083【弯矩】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-15 34645 Yan 2020-3-15 16:45
MID031【软弱下卧层验算】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-15 04246 Yan 2020-3-15 12:58
MID128【嵌固端梁柱节点设计】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-14 04212 Yan 2020-3-14 23:24
MID127【柱端实配受弯承载力】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-14 04155 Yan 2020-3-14 23:16
MID144【桩基沉降计算】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-14 04148 Yan 2020-3-14 22:06
MID030【基础沉降计算】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-14 04078 Yan 2020-3-14 22:00
MID141【三柱桩基承台】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-14 03903 Yan 2020-3-14 21:47
MID140【双柱桩基承台】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-14 04026 Yan 2020-3-14 21:35
MID139【柱下偏心独立承台】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-14 04206 Yan 2020-3-14 21:18
MID138【柱下独立承台】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-14 04107 Yan 2020-3-14 15:51
MID137【三柱扩展基础】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-14 03964 Yan 2020-3-14 15:32
MID136【双柱扩展基础】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-14 04171 Yan 2020-3-14 15:09
MID135【柱下偏心扩展基础】原始数据及计算结果attachment 技术支持 Yan 2020-3-14 04280 Yan 2020-3-14 11:59
MID134【柱下扩展基础】原始数据及计算结果attachment 技术支持 Yan 2020-3-13 03858 Yan 2020-3-13 13:06
MID122【砌体墙、柱高厚比验算】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-11 03767 Yan 2020-3-11 22:37
MID143【砌体挑梁】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-11 24166 Yan 2020-3-12 23:12
本版置顶 MID055【楼面等效均布荷载】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-10 79384 Yan 2020-3-29 12:15
MID132【梁板式楼梯】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 admin 2020-3-10 36944 Yan 2020-3-10 16:47
16G101系列图集深度揭秘attachment 混凝土结构 Lee 2020-3-7 07278 Lee 2020-3-7 21:52
为什么柱下局部受压承载力计算不选择混凝土规范的公式(6.6.1-1)? 地基基础 Yan 2020-3-7 04839 Yan 2020-3-7 12:04
为什么扩展基础板底受弯仅按基础规范式 8.2.11-1 计算弯矩 MⅠ? 地基基础 Yan 2020-3-7 04844 Yan 2020-3-7 11:51
如何解决 Windows 10 下计算书在Word 中打开时图例显示空白的问题?attach_img 技术支持 Yan 2020-3-7 04658 Yan 2020-3-7 09:54
软件的附加设置项 技术支持 Yan 2020-3-4 45680 Yan 2020-3-4 22:23
基底出现零应力区计算结果为什么会给出“★★***!”? 地基基础 Yan 2020-3-4 411796 Yan 2020-7-24 07:09
MorGain V2020.02.2516下载(更新日期:2020-02-20) 技术支持 Yan 2020-2-20 35339 Yan 2020-3-14 21:09

QQ|手机版|Archiver|MorGain 空间

GMT+8, 2026-5-26 23:52

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部