MorGain 空间

 找回密码
 立即注册
订阅

最新回复

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
MID114【剪力墙构造钢筋】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-26 04644 Yan 2020-3-26 16:00
MID081【柱配筋校核】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-25 04800 Yan 2020-3-25 17:10
MID080【柱加密区箍筋】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-25 04431 Yan 2020-3-25 17:00
MID108【砌体的计算指标】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-25 04462 Yan 2020-3-25 16:41
MID110【复合地基设计】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-25 04735 Yan 2020-3-25 15:42
MID063【成桩工艺选择】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-24 04464 Yan 2020-3-24 21:10
MID107【桩身强度】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-24 04515 Yan 2020-3-24 17:21
MID066【群桩水平承载力】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-24 05273 Yan 2020-3-24 17:01
MID065【单桩水平承载力】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-24 04569 Yan 2020-3-24 16:07
MID064【群桩竖向承载力】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-24 04714 Yan 2020-3-24 15:45
MID015【单桩竖向承载力】原始数据及计算结果attachment 技术支持 Yan 2020-3-24 05141 Yan 2020-3-24 15:04
MID121【朗金土压力计算】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-24 04793 Yan 2020-3-24 14:15
MID106【挡土墙主动土压力】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-24 04426 Yan 2020-3-24 13:48
MID100【受冲切承载力计算】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-24 04605 Yan 2020-3-24 13:31
MID146【筏基柱下冲切验算】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-24 04412 Yan 2020-3-24 10:58
MID103【受冲切等效集中反力】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-23 04561 Yan 2020-3-23 20:44
楼梯人防荷载计算的疑问新人帖 attach_img 基本构件 18859821731 2020-3-20 46915 18859821731 2020-3-23 17:28
MID082【框架梁柱节点核芯区】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-19 04517 Yan 2020-3-19 00:45
MID099【柱斜截面受剪承载力】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-17 04397 Yan 2020-3-17 23:30
MID118【柱正截面承载力计算】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-17 06326 Yan 2020-3-17 22:09
MID096【牛腿】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-17 04738 Yan 2020-3-17 21:26
MID095【局部受压验算】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-17 04483 Yan 2020-3-17 21:11
MID094【梁内折角配筋】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-17 04235 Yan 2020-3-17 20:52
MID093【附加横向钢筋】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-17 04117 Yan 2020-3-17 20:45
MID092【挠度换算】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-17 03995 Yan 2020-3-17 20:38
MID091【裂缝宽度验算】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-17 04803 Yan 2020-3-17 19:47
MID133【过梁】原始数据及计算结果attachment 技术支持 Yan 2020-3-17 04019 Yan 2020-3-17 17:27
MID131【连续梁】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-17 04079 Yan 2020-3-17 15:36
MID130【塑性双向板】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-17 14036 Yan 2020-3-17 15:09
MID117【弯剪扭构件】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-15 14398 Yan 2020-3-16 00:02
MID084【剪力】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-15 14113 Yan 2020-3-15 21:42
MID083【弯矩】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-15 34244 Yan 2020-3-15 16:45
MID031【软弱下卧层验算】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-15 03845 Yan 2020-3-15 12:58
MID128【嵌固端梁柱节点设计】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-14 03861 Yan 2020-3-14 23:24
MID127【柱端实配受弯承载力】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-14 03863 Yan 2020-3-14 23:16
MID144【桩基沉降计算】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-14 03847 Yan 2020-3-14 22:06
MID030【基础沉降计算】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-14 03705 Yan 2020-3-14 22:00
MID141【三柱桩基承台】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-14 03610 Yan 2020-3-14 21:47
MID140【双柱桩基承台】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-14 03730 Yan 2020-3-14 21:35
MID139【柱下偏心独立承台】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-14 03862 Yan 2020-3-14 21:18
MorGain V2020.02.2516下载(更新日期:2020-02-20) 技术支持 Yan 2020-2-20 35047 Yan 2020-3-14 21:09
MID138【柱下独立承台】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-14 03775 Yan 2020-3-14 15:51
MID137【三柱扩展基础】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-14 03670 Yan 2020-3-14 15:32
MID136【双柱扩展基础】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-14 03828 Yan 2020-3-14 15:09
MID135【柱下偏心扩展基础】原始数据及计算结果attachment 技术支持 Yan 2020-3-14 03950 Yan 2020-3-14 11:59
MID134【柱下扩展基础】原始数据及计算结果attachment 技术支持 Yan 2020-3-13 03556 Yan 2020-3-13 13:06
MID143【砌体挑梁】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-11 23835 Yan 2020-3-12 23:12
MID122【砌体墙、柱高厚比验算】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2020-3-11 03495 Yan 2020-3-11 22:37
MID132【梁板式楼梯】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 admin 2020-3-10 36421 Yan 2020-3-10 16:47
如何解决 Windows 10 下计算书在Word 中打开时图例显示空白的问题?attach_img 技术支持 Yan 2020-3-7 04248 Yan 2020-3-7 09:54

QQ|手机版|Archiver|MorGain 空间

GMT+8, 2025-12-14 17:47

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部