MorGain 空间

 找回密码
 立即注册
订阅

最新回复

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
MorGain V2023.03.2650a 下载(更新日期:2023-03-07) 技术支持 Yan 2023-3-7 12884 Yan 2023-3-31 19:53
新版本裂缝宽度验算与旧版本界面不同,如何回到旧版本界面? 技术支持 Yan 2023-3-16 13023 Yan 2023-3-16 10:34
MorGain V2023.03.2650 下载(更新日期:2023-03-03) 技术支持 Yan 2023-3-3 02879 Yan 2023-3-3 23:48
MorGain V2023.02.2648 下载(更新日期:2023-02-17) 技术支持 Yan 2023-2-17 02192 Yan 2023-2-17 21:04
MorGain V2023.02.2640 下载(更新日期:2023-02-17) 技术支持 Yan 2023-2-17 02448 Yan 2023-2-17 10:25
MorGain V2023.01.2638 下载(更新日期:2022-12-15) 技术支持 Yan 2022-12-15 02744 Yan 2022-12-15 20:15
MID149【矩形板】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2022-12-6 44481 Yan 2022-12-7 10:06
MID150【塑性双向板】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2022-12-6 12457 Yan 2022-12-6 15:42
MID151【柱下扩展基础】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2022-12-6 03764 Yan 2022-12-6 15:24
MID152【柱下偏心扩展基础】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2022-12-6 02017 Yan 2022-12-6 15:22
MID153【双柱扩展基础】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2022-12-6 02020 Yan 2022-12-6 15:10
MID154【三柱扩展基础】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2022-12-6 01876 Yan 2022-12-6 14:46
MID155【柱下独立承台】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2022-12-5 02767 Yan 2022-12-5 15:25
MID156【柱下偏心独立承台】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2022-12-5 02114 Yan 2022-12-5 15:15
MID157【双柱桩基承台】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2022-12-5 03048 Yan 2022-12-5 15:08
MID158【三柱桩基承台】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2022-12-5 04365 Yan 2022-12-5 14:41
MID159【作用效应组合】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2022-12-5 01866 Yan 2022-12-5 11:00
MID160【抗震等级】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2022-12-2 01785 Yan 2022-12-2 17:04
MID161【弯矩】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2022-12-2 22255 Yan 2022-12-2 16:56
MID162【剪力】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2022-12-2 12398 Yan 2022-12-2 16:43
MID163【弯剪扭构件】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2022-12-2 12832 Yan 2022-12-2 16:36
MID164【连续梁】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2022-12-2 03025 Yan 2022-12-2 16:06
MID165【梁板式楼梯】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2022-12-2 32703 Yan 2022-12-2 15:56
MID166【过梁】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2022-12-1 11674 Yan 2022-12-1 17:19
MID167【裂缝宽度验算】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2022-12-1 02657 Yan 2022-12-1 15:55
MID168【挠度换算】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2022-12-1 01664 Yan 2022-12-1 15:39
MID169【附加横向钢筋】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2022-12-1 01579 Yan 2022-12-1 15:25
MID170【梁内折角配筋】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2022-12-1 01600 Yan 2022-12-1 15:18
MID171【局部受压验算】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2022-12-1 01648 Yan 2022-12-1 15:10
MID172【牛腿】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2022-12-1 01634 Yan 2022-12-1 15:07
MID173【预埋件】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2022-11-30 01519 Yan 2022-11-30 16:42
MID174【柱正截面承载力计算】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2022-11-30 02144 Yan 2022-11-30 15:29
MID175【柱斜截面受剪承载力】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2022-11-30 02352 Yan 2022-11-30 15:15
MID176【框架梁柱节点核芯区】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2022-11-30 02298 Yan 2022-11-30 15:11
MID177【受冲切承载力计算】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2022-11-30 02094 Yan 2022-11-30 11:11
MID178【筏基柱下冲切验算】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2022-11-30 01443 Yan 2022-11-30 09:42
MID179【单桩水平承载力】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2022-11-30 02244 Yan 2022-11-30 09:39
MID180【群桩水平承载力】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2022-11-30 02550 Yan 2022-11-30 09:24
MID181【桩身强度】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2022-11-30 01389 Yan 2022-11-30 09:20
MID183【承台受柱冲切计算】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2022-11-29 01507 Yan 2022-11-29 11:07
MID184【砌体挑梁】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2022-11-28 12707 Yan 2022-11-28 16:33
MID187【柱加密区箍筋】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2022-11-28 01934 Yan 2022-11-28 16:25
MID188【柱配筋校核】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2022-11-23 02603 Yan 2022-11-23 15:12
MID189【柱端实配受弯承载力】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2022-11-23 01446 Yan 2022-11-23 14:55
MID190【嵌固端梁柱节点设计】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2022-11-21 02047 Yan 2022-11-21 21:24
MID191【剪力墙构造钢筋】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2022-11-21 01445 Yan 2022-11-21 17:11
MID192【墙体稳定验算】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2022-11-21 02606 Yan 2022-11-21 15:57
MID193【水平地震影响系数】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2022-11-21 01535 Yan 2022-11-21 14:46
MID194【砌体雨篷】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2022-11-21 02091 Yan 2022-11-21 10:00
MID195【素混凝土受弯承载力】原始数据及计算结果attach_img 技术支持 Yan 2022-11-21 01502 Yan 2022-11-21 09:54

QQ|手机版|Archiver|MorGain 空间

GMT+8, 2025-7-2 02:35

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部