MorGain 空间

 找回密码
 立即注册
收藏本版

技术支持 今日: 0|主题: 337|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
[示例] MID064【群桩竖向承载力】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2020-3-24 04435 Yan 2020-3-24 15:45
[示例] MID015【单桩竖向承载力】原始数据及计算结果 attachment Yan 2020-3-24 04884 Yan 2020-3-24 15:04
[示例] MID121【朗金土压力计算】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2020-3-24 04479 Yan 2020-3-24 14:15
[示例] MID106【挡土墙主动土压力】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2020-3-24 04153 Yan 2020-3-24 13:48
[示例] MID100【受冲切承载力计算】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2020-3-24 04326 Yan 2020-3-24 13:31
[示例] MID146【筏基柱下冲切验算】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2020-3-24 04147 Yan 2020-3-24 10:58
[示例] MID103【受冲切等效集中反力】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2020-3-23 04292 Yan 2020-3-23 20:44
[示例] MID082【框架梁柱节点核芯区】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2020-3-19 04226 Yan 2020-3-19 00:45
[示例] MID099【柱斜截面受剪承载力】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2020-3-17 04163 Yan 2020-3-17 23:30
[示例] MID118【柱正截面承载力计算】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2020-3-17 05959 Yan 2020-3-17 22:09
[示例] MID096【牛腿】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2020-3-17 04482 Yan 2020-3-17 21:26
[示例] MID095【局部受压验算】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2020-3-17 04208 Yan 2020-3-17 21:11
[示例] MID094【梁内折角配筋】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2020-3-17 03942 Yan 2020-3-17 20:52
[示例] MID093【附加横向钢筋】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2020-3-17 03878 Yan 2020-3-17 20:45
[示例] MID092【挠度换算】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2020-3-17 03763 Yan 2020-3-17 20:38
[示例] MID091【裂缝宽度验算】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2020-3-17 04519 Yan 2020-3-17 19:47
[示例] MID133【过梁】原始数据及计算结果 attachment Yan 2020-3-17 03801 Yan 2020-3-17 17:27
[示例] MID131【连续梁】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2020-3-17 03851 Yan 2020-3-17 15:36
[示例] MID130【塑性双向板】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2020-3-17 13798 Yan 2020-3-17 15:09
[示例] MID117【弯剪扭构件】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2020-3-15 14136 Yan 2020-3-16 00:02
[示例] MID084【剪力】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2020-3-15 13850 Yan 2020-3-15 21:42
[示例] MID083【弯矩】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2020-3-15 33959 Yan 2020-3-15 16:45
[示例] MID031【软弱下卧层验算】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2020-3-15 03621 Yan 2020-3-15 12:58
[示例] MID128【嵌固端梁柱节点设计】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2020-3-14 03643 Yan 2020-3-14 23:24
[示例] MID127【柱端实配受弯承载力】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2020-3-14 03629 Yan 2020-3-14 23:16
[示例] MID144【桩基沉降计算】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2020-3-14 03562 Yan 2020-3-14 22:06
[示例] MID030【基础沉降计算】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2020-3-14 03421 Yan 2020-3-14 22:00
[示例] MID141【三柱桩基承台】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2020-3-14 03393 Yan 2020-3-14 21:47
[示例] MID140【双柱桩基承台】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2020-3-14 03516 Yan 2020-3-14 21:35
[示例] MID139【柱下偏心独立承台】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2020-3-14 03615 Yan 2020-3-14 21:18
[发布] MorGain V2020.02.2516下载(更新日期:2020-02-20) Yan 2020-2-20 34799 Yan 2020-3-14 21:09
[示例] MID138【柱下独立承台】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2020-3-14 03538 Yan 2020-3-14 15:51
[示例] MID137【三柱扩展基础】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2020-3-14 03456 Yan 2020-3-14 15:32
[示例] MID136【双柱扩展基础】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2020-3-14 03568 Yan 2020-3-14 15:09
[示例] MID135【柱下偏心扩展基础】原始数据及计算结果 attachment Yan 2020-3-14 03676 Yan 2020-3-14 11:59
[示例] MID134【柱下扩展基础】原始数据及计算结果 attachment Yan 2020-3-13 03342 Yan 2020-3-13 13:06
[示例] MID143【砌体挑梁】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2020-3-11 23541 Yan 2020-3-12 23:12
[示例] MID122【砌体墙、柱高厚比验算】原始数据及计算结果 attach_img Yan 2020-3-11 03284 Yan 2020-3-11 22:37
[示例] MID132【梁板式楼梯】原始数据及计算结果 attach_img admin 2020-3-10 36058 Yan 2020-3-10 16:47
[FAQ] 如何解决 Windows 10 下计算书在Word 中打开时图例显示空白的问题? attach_img Yan 2020-3-7 03937 Yan 2020-3-7 09:54
[教程] 软件的附加设置项 Yan 2020-3-4 44832 Yan 2020-3-4 22:23
[发布] MorGain V2020.01.2515下载(更新日期:2019-12-09) Yan 2019-12-8 05488 Yan 2019-12-8 22:03
[发布] MorGain V2019.08.2508 下载(更新日期:2019-10-08) Yan 2019-10-8 16631 Yan 2019-10-25 21:45
[发布] MorGain V2019.07.2500 下载(更新日期:2019-07-20) Yan 2019-7-19 17582 Yan 2019-8-23 21:17
[发布] MorGain V2019.06.2495 下载(更新日期:2019-05-22) Yan 2019-5-21 36971 Yan 2019-6-16 20:24
[发布] MorGain V2019.05.2490 下载(更新日期:2019-03-18) Yan 2019-3-18 38667 Yan 2019-5-9 23:34
[教程] 修复阻止程序安装或删除的问题 Yan 2019-4-21 08786 Yan 2019-4-21 21:34
[发布] MorGain V2019.04.2489 下载(更新日期:2019-02-20) Yan 2019-2-19 16815 Yan 2019-3-3 08:09
[疑问] 最新版一打开就退出 新人帖 attach_img fcg668 2017-4-12 1441414 chrono412 2019-2-21 17:18
[发布] MorGain V2019.03.2487 下载(更新日期:2019-01-20) Yan 2019-1-19 27439 Yan 2019-1-22 21:44
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|MorGain 空间

GMT+8, 2025-8-22 09:30

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块